<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 图解aclocal、autoconf、automake、autoheader、configure</title>
	<atom:link href="http://www.laruence.com/2008/11/11/606.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laruence.com/2008/11/11/606.html</link>
	<description>PHP语言, PHP扩展, Zend引擎相关的研究,技术,新闻分享 - 左手代码 右手诗</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: ripple</title>
		<link>http://www.laruence.com/2008/11/11/606.html/comment-page-1#comment-4149</link>
		<dc:creator>ripple</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laruence.com/?p=606#comment-4149</guid>
		<description>mac emacs? artist-mode or picture mode?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mac emacs? artist-mode or picture mode?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zvaly</title>
		<link>http://www.laruence.com/2008/11/11/606.html/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>zvaly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laruence.com/?p=606#comment-302</guid>
		<description>nnd，我刚刚找了资料看这些工具，你丫就搞这个，真是想到我心窝里了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nnd，我刚刚找了资料看这些工具，你丫就搞这个，真是想到我心窝里了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rzhome</title>
		<link>http://www.laruence.com/2008/11/11/606.html/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>rzhome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laruence.com/?p=606#comment-294</guid>
		<description>这个图很形象，用字符构成的图还真不容易啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个图很形象，用字符构成的图还真不容易啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

